<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QPR Italia</title>
	<atom:link href="http://www.qpritalia.it/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qpritalia.it/blog</link>
	<description>Queens Park Rangers Italian Fans</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Feb 2019 00:11:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Hoos: &#8220;Loftus Road inadatto per un club professionistico e progetti a lungo termine&#8221;</title>
		<link>http://www.qpritalia.it/blog/2019/02/09/hoos-loftus-road-inadatto-per-un-club-professionistico-e-progetti-a-lungo-termine/</link>
		<comments>http://www.qpritalia.it/blog/2019/02/09/hoos-loftus-road-inadatto-per-un-club-professionistico-e-progetti-a-lungo-termine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2019 00:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kozzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extra Qpr]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[championship]]></category>
		<category><![CDATA[Cowan]]></category>
		<category><![CDATA[EFL]]></category>
		<category><![CDATA[Fulham]]></category>
		<category><![CDATA[Hammersmith]]></category>
		<category><![CDATA[Hammersmith and Fulham]]></category>
		<category><![CDATA[Hoos]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Hoos]]></category>
		<category><![CDATA[Loftus]]></category>
		<category><![CDATA[Loftus Road]]></category>
		<category><![CDATA[QPR]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Cowan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qpritalia.it/blog/?p=8833</guid>
		<description><![CDATA[Costruito nel 1904, e ufficialmente sede del QPR dal 1917. Luogo che ha vissuto più di cento anni di storia di questa società. Negli ultimi mesi si parla sempre più spesso dell&#8217;ipotesi di un nuovo stadio, una nuova casa, in modo da poter permettere e garantire un salto in avanti del club. Lo stesso Lee &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.qpritalia.it/blog/2019/02/09/hoos-loftus-road-inadatto-per-un-club-professionistico-e-progetti-a-lungo-termine/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Costruito nel 1904, e ufficialmente sede del QPR dal 1917. Luogo che ha vissuto più di cento anni di storia di questa società. Negli ultimi mesi si parla sempre più spesso dell&#8217;ipotesi di un nuovo stadio, una nuova casa, in modo da poter permettere e garantire un salto in avanti del club. Lo stesso <strong>Lee Hoos</strong> ha marcato pochi giorni il bisogno di un nuovo stadio dove giocare:</p>
<p><strong><em>&#8220;Amiamo Loftus Road, la nostra casa, ma è inadatto per un club professionistico riguardo progetti a lungo termine, per l&#8217;età e l&#8217;impossibilità di sfruttarlo quotidianamente. E&#8217; un fatto ovvio per i centinaia di tifosi che accorrono allo stadio, e lo è per l&#8217;attuale municipio che si è stabilito qui dal 2014.</em></strong></p>
<p><strong><em>Speriamo di poter trovare una soluzione che possa permettere al QPR di continuare a stare nel quartiere per altri cento anni. Chiunque nel club vuole rimanere nella zona di Hammersmith e Fulham se fosse possibile, ma in assenza di alternative, abbiamo già spiegato che la nostra ultima scelta resterebbe il &#8220;Linford Christie Stadium&#8221; (6&#8242; in macchina, 25&#8242; a piedi). Il municipio è pronto a lanciare una consultazione riguardo il futuro di quel campo, invitando i tifosi e i residenti locali ad intervenire. Il municipio possiede il terreno, e se non si dovesse volere un coinvolgimento del QPR per la ristrutturazione, accetteremo tutto. Ma vogliamo anche essere onesti con i tifosi, perché in quel caso, posso assicurare che il futuro del club sarà fuori dal quartiere di Hammersmith e Fulham. </em></strong></p>
<p><strong><em>Vorremo invitare il presidente del municipio Stephen Cowan ad incontrare i rappresentanti del club, anche con gruppi i tifosi che lo desiderano, in modo da far comprendere i limiti che stiamo affrontando restando a Loftus, e dimostrare che possiamo lavorare insieme per mantenere il QPR in W12.&#8221;</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter" title="Loftus Road" src="https://seekersworldblog.files.wordpress.com/2016/07/qpr.jpg" alt="" width="890" height="395" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qpritalia.it/blog/2019/02/09/hoos-loftus-road-inadatto-per-un-club-professionistico-e-progetti-a-lungo-termine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QPR &#8211; Peterborough = 2-0</title>
		<link>http://www.qpritalia.it/blog/2018/08/15/qpr-peterborough-2-0/</link>
		<comments>http://www.qpritalia.it/blog/2018/08/15/qpr-peterborough-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2018 23:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kozzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[League Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellini]]></category>
		<category><![CDATA[Carabao Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Conor Washington]]></category>
		<category><![CDATA[EFL]]></category>
		<category><![CDATA[EFL CUP]]></category>
		<category><![CDATA[Grant Hall]]></category>
		<category><![CDATA[Loftus Road]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Freeman]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel Wszolek]]></category>
		<category><![CDATA[Peterborough]]></category>
		<category><![CDATA[QPR]]></category>
		<category><![CDATA[Steve McClaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qpritalia.it/blog/?p=8822</guid>
		<description><![CDATA[&#160; McClaren lo aveva annunciato prima della partita, ovvero che avrebbe fatto pochi cambiamenti alla formazione in vista della gara di coppa. La strategia ha portato bene, e già dopo appena sei minuti gli Hoops erano avanti con due reti segnate da Freeman e poi Wszolek, gestendo così il resto della gara. Dopo le prime &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.qpritalia.it/blog/2018/08/15/qpr-peterborough-2-0/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.qpritalia.it/blog/2018/08/15/qpr-peterborough-2-0/pizap-com15342876356931/" rel="attachment wp-att-8823"><img class="aligncenter size-full wp-image-8823" title="pizap-com15342876356931" src="http://www.qpritalia.it/blog/wp-content/uploads/2018/08/pizap.com15342876356931.jpg" alt="" width="1023" height="544" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>McClaren</strong> lo aveva annunciato prima della partita, ovvero che avrebbe fatto pochi cambiamenti alla formazione in vista della gara di coppa. La strategia ha portato bene, e già dopo appena sei minuti gli <span style="color: #0000ff;"><strong>Hoops</strong></span> erano avanti con due reti segnate da <strong>Freeman</strong> e poi <strong>Wszolek</strong>, gestendo così il resto della gara. Dopo le prime due partite di campionato perse in malo modo, la squadra di McClaren torna a sorridere e a godersi una vittoria, soprattutto in una competizione che non è mai stata fortunata negli ultimi anni: dal 2010 non siamo mai andati oltre il terzo turno, e ci siamo arrivati soltanto una volta. Da sottolineare il ritorno in panchina di <strong>Hall</strong>, fermo da tempo per un infortunio al collo. La sfidante del secondo turno la conosceremo giovedì, dopo il consueto sorteggio.</p>
<p><strong>QPR (4-2-3-1):</strong> Lumley, Bidwell, Leistner, Baptiste, Kakay, Cousins, Scowen, Bright Samuel (67&#8242; Eze), Freeman (MVP) (77&#8242; Manning), Wszolek, Washington (83&#8242; Smith). <strong>In panchina:</strong> Smyth, Hall, Sylla, Ingram.</p>
<p><strong>Peterborough (4-4-1-1):</strong> Chapman, Denton, Tafazolli, Bennett, Naismith, Ward (73&#8242; Cooper), O&#8217;Hara, Woodyard, Dembélé, Cooke (45&#8242; Cummings), Toney (78&#8242; Godden).<strong> In panchina:</strong> Reed, Yorwerth, Buckley-Ricketts, O&#8217;Malley.</p>
<p><strong>Marcatori:</strong> 3&#8242; Freeman (1-0) / 6&#8242; Wszolek (2-0)</p>
<p><strong>Ammoniti:</strong> //</p>
<p><strong>Espulsi:</strong> //</p>
<p><strong>Arbitro:</strong> Ward G.</p>
<p><strong>Spettatori:</strong> 4.021</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qpritalia.it/blog/2018/08/15/qpr-peterborough-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoos: &#8220;Abbiamo intenzione di prendere giocatori in prestito.&#8221;</title>
		<link>http://www.qpritalia.it/blog/2018/08/09/hoos-abbiamo-intenzione-di-prendere-giocatori-in-prestito/</link>
		<comments>http://www.qpritalia.it/blog/2018/08/09/hoos-abbiamo-intenzione-di-prendere-giocatori-in-prestito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 18:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kozzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[calcio mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Calciomercato]]></category>
		<category><![CDATA[championship]]></category>
		<category><![CDATA[Darnell Furlong]]></category>
		<category><![CDATA[Ebere Eze]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Hoos]]></category>
		<category><![CDATA[QPR]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Leistner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qpritalia.it/blog/?p=8813</guid>
		<description><![CDATA[È finita questa finestra di mercato estiva e registriamo come unico acquisto quello di Toni Leistner, arrivato dall&#8217;Union Berlino. Da qui al 31 agosto ci sarà la parte di mercato dedicata ai prestiti. E proprio a proposito dei prestiti è intervenuto Lee Hos per spiegare ai tifosi le strategie della società: &#8220;Abbiamo ricevuto richieste per &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.qpritalia.it/blog/2018/08/09/hoos-abbiamo-intenzione-di-prendere-giocatori-in-prestito/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.qpritalia.it/blog/2018/08/09/hoos-abbiamo-intenzione-di-prendere-giocatori-in-prestito/e1456c71-35d7-4af4-8886-c20e7f5a56ea/" rel="attachment wp-att-8815"><img src="http://www.qpritalia.it/blog/wp-content/uploads/2018/08/e1456c71-35d7-4af4-8886-c20e7f5a56ea-1024x576.jpg" alt="" title="e1456c71-35d7-4af4-8886-c20e7f5a56ea" width="480" height="270" class="aligncenter size-large wp-image-8815" /></a></p>
<p>È finita questa finestra di mercato estiva e registriamo come unico acquisto quello di Toni Leistner, arrivato dall&#8217;Union Berlino. Da qui al 31 agosto ci sarà la parte di mercato dedicata ai prestiti. E proprio a proposito dei prestiti è intervenuto Lee Hos per spiegare ai tifosi le strategie della società:</p>
<p><strong><em>&#8220;Abbiamo ricevuto richieste per alcuni dei nostri giocatori, rifiutandole tutte per incompatibilità con le nostre valutazioni. Comprendo il sollievo dei tifosi nel vedere che non è partito nessun big, e anzi, abbiamo rinnovato i contratti di Furlong e Eze. E comprendo anche il loro disappunto per il non aver comprato nessun&#8217;altro oltre a Toni (Leistner).<br />
La chiusura anticipata del mercato ha portato a dei cambiamenti, e ciò potrebbe essere un vantaggio per noi. Puntiamo a prendere giocatori in prestito e possiamo farlo fino alla fine di agosto (31). Squadre che avevano bisogno di vendere i propri giocatori, adesso dovranno darli in prestito, se vogliono liberarsi di loro.<br />
Stiamo cercando giocatori da prendere. Siamo consapevoli dei reparti da rinforzare e lo faremo mantenendoci in linea coi parametri finanziari che ci siamo imposti.&#8221; </em></strong></p>
<p>Discorso tradotto da: <strong>Qpr.co.uk </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qpritalia.it/blog/2018/08/09/hoos-abbiamo-intenzione-di-prendere-giocatori-in-prestito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rinnovo di contratto per Eze. Wheeler in prestito al Portsmouth.</title>
		<link>http://www.qpritalia.it/blog/2018/08/07/rinnovo-di-contratto-per-eze-wheeler-in-prestito-al-portsmouth/</link>
		<comments>http://www.qpritalia.it/blog/2018/08/07/rinnovo-di-contratto-per-eze-wheeler-in-prestito-al-portsmouth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 21:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kozzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[championship]]></category>
		<category><![CDATA[David Wheeler]]></category>
		<category><![CDATA[Ebere Eze]]></category>
		<category><![CDATA[Italian Hoops]]></category>
		<category><![CDATA[Loftus Road]]></category>
		<category><![CDATA[Portsmouth]]></category>
		<category><![CDATA[QPR]]></category>
		<category><![CDATA[Rinnovo]]></category>
		<category><![CDATA[Steve McClaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qpritalia.it/blog/?p=8810</guid>
		<description><![CDATA[Con la stagione appena iniziata non nel migliore dei modi (sconfitta in trasferta col Preston), arriva fortunatamente una lieta notizia dai rinnovi. Ebere Eze, attuale numero 10 promettente, ha prolungato il proprio contratto fino al 2021, aggiungendo quindi due anni in più. Sul ventenne ci credono un po&#8217; tutti quest&#8217;anno. Nella preparazione estiva e nelle &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.qpritalia.it/blog/2018/08/07/rinnovo-di-contratto-per-eze-wheeler-in-prestito-al-portsmouth/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.qpr.co.uk/news/club-news/ebere-eze-signs-three-year-deal/"><img class="aligncenter" title="Eze" src="http://www.soccerassembly.com/wp-content/uploads/2018/03/Ebere-eze-Scores.jpg" alt="" width="674" height="456" /></a></p>
<p>Con la stagione appena iniziata non nel migliore dei modi (sconfitta in trasferta col Preston), arriva fortunatamente una lieta notizia dai rinnovi. <strong>Ebere Eze, </strong>attuale numero 10 promettente, ha prolungato il proprio contratto fino al 2021, aggiungendo quindi due anni in più. Sul ventenne ci credono un po&#8217; tutti quest&#8217;anno. Nella preparazione estiva e nelle amichevoli si è reso protagonista di ottime prestazioni, convincendo soprattutto <strong>McClaren: </strong></p>
<p>&#8220;Il club ha fatto un ottimo lavoro nel scoprirlo e aggiungerlo alla squadra Under 23, dove ha ricevuto gli insegnamenti di ogni allenatore. Ha un grande talento, e potrebbe diventare un giocatore importante. Molte giovani promesse calano una volta ottenuto un buon contratto, fermando la propria crescita. Sono sicuro che non accadrò con Ebere.&#8221;</p>
<p>Per un giocatore che rinnova, c&#8217;è una partenza temporanea, ovvero quella di <strong>David Wheeler</strong>. Per il giovane attaccante si prospetterà una stagione in prestito al Portsmouth.</p>
<p>Fonte: <strong>QPR.co.uk </strong>(click sulla foto per aprire articolo in lingua originale)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qpritalia.it/blog/2018/08/07/rinnovo-di-contratto-per-eze-wheeler-in-prestito-al-portsmouth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habemus McClaren!</title>
		<link>http://www.qpritalia.it/blog/2018/05/18/habemus-mcclaren/</link>
		<comments>http://www.qpritalia.it/blog/2018/05/18/habemus-mcclaren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2018 17:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kozzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Allenatore]]></category>
		<category><![CDATA[championship]]></category>
		<category><![CDATA[EFL]]></category>
		<category><![CDATA[Ian Holloway]]></category>
		<category><![CDATA[Middlesbrough]]></category>
		<category><![CDATA[QPR]]></category>
		<category><![CDATA[Queen's Park Rangers]]></category>
		<category><![CDATA[Steve McClaren]]></category>
		<category><![CDATA[Twente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qpritalia.it/blog/?p=8797</guid>
		<description><![CDATA[Allenatore che va, e allenatore che viene. Dopo alcuni giorni dall&#8217;esonero di Holloway, finalmente abbiamo un nuovo allenatore: Steve McClaren! L&#8217;inglese ha firmato un contratto biennale. Le strade fra il tecnico ed il QPR si incrociano di nuovo dopo il 2013. Fra luglio e settembre di quell&#8217;anno fu il vice di Harry Redknapp, e successivamente &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.qpritalia.it/blog/2018/05/18/habemus-mcclaren/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allenatore che va, e allenatore che viene. Dopo alcuni giorni dall&#8217;esonero di Holloway, finalmente abbiamo un nuovo allenatore: <strong>Steve McClaren</strong>! L&#8217;inglese ha firmato un contratto biennale. Le strade fra il tecnico ed il QPR si incrociano di nuovo dopo il 2013. Fra luglio e settembre di quell&#8217;anno fu il vice di Harry Redknapp, e successivamente andò sulla panchina del Derby County, perdendo proprio quella storica finale dei playoffs contro il QPR. Nella sua carriera da allenatore ha vinto una Coppa di Lega con il Middlesbrough, e un campionato olandese con il Twente.</p>
<p><a href="http://www.qpritalia.it/blog/2018/05/18/habemus-mcclaren/steve_mcclaren_gallery_01-2/" rel="attachment wp-att-8801"><img class="aligncenter size-full wp-image-8801" title="steve_mcclaren_gallery_01" src="http://www.qpritalia.it/blog/wp-content/uploads/2018/05/steve_mcclaren_gallery_011.jpg" alt="" width="900" height="457" /></a></p>
<p>L&#8217;allenatore oggi si è presentato alle telecamere di <a href="https://www.qpr.co.uk/news/club-news/steve-mcclaren-named-new-qpr-manager/">Qpr.co.uk</a> parlando già del futuro: &#8220;<strong>Devo ammettere che ho continuato a seguire il club negli ultimi cinque anni. Ho notato il progresso, il lavoro e i cambiamenti riguardo lo snellimento della squadra. L&#8217;inserimento di giovani è stata una ventata d&#8217;aria fresca per il futuro. </strong></p>
<p><strong>Voglio praticare un gioco offensivo, e abbiamo giocatori giovani e affamati, capaci di giocare in quel modo. La priorità è vincere le partite, ma con un certo stile.&#8221;</strong></p>
<p>Noi Italian Hoops auguriamo un buon lavoro al nuovo tecnico, con la speranza di vedere successi e il raggiungimento di importanti traguardi! Go HOOPS!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qpritalia.it/blog/2018/05/18/habemus-mcclaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14° Giornata: QPR v Wolves = 2-1</title>
		<link>http://www.qpritalia.it/blog/2017/10/28/14-giornata-qpr-v-wolves-2-1/</link>
		<comments>http://www.qpritalia.it/blog/2017/10/28/14-giornata-qpr-v-wolves-2-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2017 17:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kozzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellini]]></category>
		<category><![CDATA[championship]]></category>
		<category><![CDATA[Conor Washington]]></category>
		<category><![CDATA[Loftus Road]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Smith]]></category>
		<category><![CDATA[QPR]]></category>
		<category><![CDATA[QPR v Wolves]]></category>
		<category><![CDATA[QPRvWOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qpritalia.it/blog/?p=8789</guid>
		<description><![CDATA[&#160; QPR (3-5-2): Smithies, Robinson, Lynch, Baptiste, Bidwell, Freeman (92&#8242; Furlong), Scowen, Luongo, Cousins (66&#8242; Wszolek), Washington, Sylla (66&#8242; Smith). In panchina: Lumley, Wheeler, Mackie, N&#8217;Gbakoto. Wolves (3-4-3): Ruddy, Miranda, Coady, Batth, Douglas, Ruben Neves (84&#8242; Marshall), Saiss, Doherty, Teixeira da Silva, Bonatini (71&#8242; Enobakhare), Ivan Cavaleiro (57&#8242; Costa). In panchina: Norris, Bennett, N&#8217;Diaye, Boly. Marcatori: 41&#8242; Washington (1-0) / &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.qpritalia.it/blog/2017/10/28/14-giornata-qpr-v-wolves-2-1/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.qpritalia.it/blog/?attachment_id=8790" rel="attachment wp-att-8790"><img class="aligncenter size-large wp-image-8790" title="qprvwol" src="http://www.qpritalia.it/blog/wp-content/uploads/2017/10/qprvwol-1024x537.jpg" alt="" width="480" height="251" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>QPR (3-5-2): </strong>Smithies, Robinson, Lynch, Baptiste, Bidwell, Freeman (92&#8242; Furlong), Scowen, Luongo, Cousins (66&#8242; Wszolek), Washington, Sylla (66&#8242; Smith). <strong>In panchina:</strong> Lumley, Wheeler, Mackie, N&#8217;Gbakoto.</p>
<p><strong>Wolves (3-4-3): </strong>Ruddy, Miranda, Coady, Batth, Douglas, Ruben Neves (84&#8242; Marshall), Saiss, Doherty, Teixeira da Silva, Bonatini (71&#8242; Enobakhare), Ivan Cavaleiro (57&#8242; Costa). <strong>In panchina:</strong> Norris, Bennett, N&#8217;Diaye, Boly.</p>
<p><strong>Marcatori: </strong>41&#8242; Washington (1-0) / 43&#8242; Bonatini (1-1) / 81&#8242; Smith (2-1)</p>
<p><strong>Ammoniti:</strong> 46&#8242; Bidwell, 79&#8242; Luongo, 94&#8242; Saiss, 95&#8242; Lynch.</p>
<p><strong>Espulsi:</strong> //</p>
<p><strong>Arbitro:</strong>  Harrington T.</p>
<p><strong>Spettatori:  </strong>16.004</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qpritalia.it/blog/2017/10/28/14-giornata-qpr-v-wolves-2-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holloway: &#8220;La squadra ci ha messo impegno e grinta.&#8221;</title>
		<link>http://www.qpritalia.it/blog/2017/09/26/holloway-la-squadra-ci-ha-messo-impegno-e-grinta/</link>
		<comments>http://www.qpritalia.it/blog/2017/09/26/holloway-la-squadra-ci-ha-messo-impegno-e-grinta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2017 22:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kozzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Barnsley]]></category>
		<category><![CDATA[championship]]></category>
		<category><![CDATA[Championship 2017/18]]></category>
		<category><![CDATA[EFL Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Ian Holloway]]></category>
		<category><![CDATA[Oakwell]]></category>
		<category><![CDATA[QPR]]></category>
		<category><![CDATA[Qpr-Barnsley]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Caulker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qpritalia.it/blog/?p=8777</guid>
		<description><![CDATA[Grazie ad un gol di Freeman nel finale di partita, gli Hoops riescono a tornare a casa con un punticino. Un punto preso in extremis, ma che conferma il periodo non troppo brillante della squadra. La vittoria manca da quattro partite Questo QPR stenta ancora a decollare, ma a fine partita, davanti ai microfoni si &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.qpritalia.it/blog/2017/09/26/holloway-la-squadra-ci-ha-messo-impegno-e-grinta/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie ad un gol di Freeman nel finale di partita, gli Hoops riescono a tornare a casa con un punticino. Un punto preso in extremis, ma che conferma il periodo non troppo brillante della squadra. La vittoria manca da quattro partite Questo QPR stenta ancora a decollare, ma a fine partita, davanti ai microfoni si sente parlare un Holloway soddisfatto per la &#8220;prova di carattere&#8221; mostrata dalla squadra:</p>
<p><strong>&#8220;Sono contento per Luke, ha fatto veramente un bel gol. Sono contento per il ritmo e l&#8217;impegno messo in campo dai ragazzi. L&#8217;anno scorso in partite come questa saremmo crollati sull&#8217;1-0, invece sono contento di aver visto la reazione oggi. Tutti i tifosi che hanno viaggiato e e che stasera erano presenti hanno potuto vedere tutti gli sforzi della squadra. Siamo stati anche grintosi. Sono sollevato per il punto preso alla fine, visto che ce lo meritavamo.</strong><strong style="font-size: 12px;"></p>
<p>Sono sollevato anche per Steve (Caulker). Oggi ha fatto sessanta ottimi minuti, dove ha mostrato classe. Potrebbe essere pronto a giocare anche venerdì col Fulham. &#8220;</strong></p>
<p><a href="http://www.qpritalia.it/blog/?attachment_id=8783" rel="attachment wp-att-8783"><img class="aligncenter size-large wp-image-8783" title="Barnsley v Queens Park Rangers, EFL Sky Bet Championship, Oakwell Stadium, Barnsley, UK, 26 September 2017" src="http://www.qpritalia.it/blog/wp-content/uploads/2017/09/barnsley_qpr_gallery_073-1024x519.jpg" alt="" width="480" height="243" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qpritalia.it/blog/2017/09/26/holloway-la-squadra-ci-ha-messo-impegno-e-grinta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10° Giornata: Barnsley v QPR = 1-1</title>
		<link>http://www.qpritalia.it/blog/2017/09/26/10-giornata-barnsley-v-qpr-1-1/</link>
		<comments>http://www.qpritalia.it/blog/2017/09/26/10-giornata-barnsley-v-qpr-1-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2017 21:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kozzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellini]]></category>
		<category><![CDATA[Barnes]]></category>
		<category><![CDATA[Barnsley]]></category>
		<category><![CDATA[championship]]></category>
		<category><![CDATA[Championship 2017-18]]></category>
		<category><![CDATA[EFL]]></category>
		<category><![CDATA[EFL Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Loftus Road]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Freeman]]></category>
		<category><![CDATA[Matchday]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[QPR]]></category>
		<category><![CDATA[QPR ITALIA]]></category>
		<category><![CDATA[QprItalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qpritalia.it/blog/?p=8770</guid>
		<description><![CDATA[Barnsley (4-1-4-1): Davies, Fryers, Lindsay, Jackson, McCarthy, Williams, Barnes (45&#8242; Bradshaw), Potts, Moncur (71&#8242; McGeehan), Hammill, Ugbo. Panchina: Townsend, Thiam, M. Pearson, MacDonald. QPR (4-3-3). Smithies, Bidwell, Robinson, Caulker (74&#8242; Smith), Baptiste, Freeman, Scowen, Luongo, Bright Samuel (45&#8242; Washington), Mackie, Wszolek (76&#8242; LuaLua). Panchina: Manning, Wheeler, Lumley, Lynch. Marcatori: 20&#8242; Barnes, 87&#8242; Freeman. Ammoniti: 23&#8242; &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.qpritalia.it/blog/2017/09/26/10-giornata-barnsley-v-qpr-1-1/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.qpritalia.it/blog/?attachment_id=8773" rel="attachment wp-att-8773"><img class="aligncenter size-large wp-image-8773" title="barvqpr" src="http://www.qpritalia.it/blog/wp-content/uploads/2017/09/barvqpr2-1024x537.jpg" alt="" width="480" height="251" /></a></p>
<p><strong>Barnsley (4-1-4-1):</strong> Davies, Fryers, Lindsay, Jackson, McCarthy, Williams, Barnes (45&#8242; Bradshaw), Potts, Moncur (71&#8242; McGeehan), Hammill, Ugbo. <strong>Panchina:</strong> Townsend, Thiam, M. Pearson, MacDonald.</p>
<p><strong>QPR (4-3-3).</strong> Smithies, Bidwell, Robinson, Caulker (74&#8242; Smith), Baptiste, Freeman, Scowen, Luongo, Bright Samuel (45&#8242; Washington), Mackie, Wszolek (76&#8242; LuaLua). <strong>Panchina:</strong> Manning, Wheeler, Lumley, Lynch.</p>
<p><strong>Marcatori:</strong> 20&#8242; Barnes, 87&#8242; Freeman.</p>
<p><strong>Ammoniti:</strong> 23&#8242; Caulker, 39&#8242; Luongo, 49, Williams.</p>
<p><strong>Espulsi</strong>: //</p>
